| # | Player | Role | Power |
|---|---|---|---|
| 1 | Chovy Gen.G · LCK | Mid | +21.32 |
| 2 | Scout Nongshim RedForce · LCK | Mid | +6.08 |
| 3 | Zeka Hanwha Life Esports · LCK | Mid | +5.99 |
| 4 | Bdd KT Rolster · LCK | Mid | +5.14 |
| 5 | Faker T1 · LCK | Mid | +4.41 |
| 6 | Vicla BNK FearX · LCK | Mid | +2.92 |
| 7 | ShowMaker Dplus KIA · LCK | Mid | +2.28 |
| 8 | Ucal Kiwoom DRX · LCK | Mid | +0.99 |
| 9 | Clozer DN SOOPers · LCK | Mid | -2.77 |
| 10 | Roamer HANJIN BRION · LCK | Mid | -4.78 |
