| # | Player | Role | Power |
|---|---|---|---|
| 1 | Hizto Team Secret Whales · LCP | Jungle | +6.59 |
| 2 | Shad0w CTBC Flying Oyster · LCP | Jungle | +3.80 |
| 3 | Pop9 Deep Cross Gaming · LCP | Jungle | +1.20 |
| 4 | Draktharr GAM Esports · LCP | Jungle | -0.97 |
| 5 | HuSha Ground Zero Gaming · LCP | Jungle | -2.92 |
| 6 | Gury MVK Esports · LCP | Jungle | -3.07 |
| 7 | Van1 Fukuoka SoftBank HAWKS gaming · LCP | Jungle | -3.44 |
| 8 | Citrus DetonatioN FocusMe · LCP | Jungle | -10.62 |
