| # | Player | Role | Power |
|---|---|---|---|
| 1 | 1Jiang Ground Zero Gaming · LCP | Top | +3.28 |
| 2 | Pun Team Secret Whales · LCP | Top | +1.90 |
| 3 | Flauren Deep Cross Gaming · LCP | Top | +1.51 |
| 4 | Kiaya GAM Esports · LCP | Top | +1.31 |
| 5 | Rest CTBC Flying Oyster · LCP | Top | +0.39 |
| 6 | Evi Fukuoka SoftBank HAWKS gaming · LCP | Top | -1.22 |
| 7 | Kratos MVK Esports · LCP | Top | -1.66 |
| 8 | Momo DetonatioN FocusMe · LCP | Top | -14.91 |
