| # | Player | Role | Power |
|---|---|---|---|
| 1 | Karsa Top Esports · LPL | Jungle | +8.45 |
| 2 | beishang Team WE · LPL | Jungle | +6.17 |
| 3 | Kanavi JD Gaming · LPL | Jungle | +6.03 |
| 4 | SofM Suning · LPL | Jungle | +4.44 |
| 5 | Jiejie Edward Gaming · LPL | Jungle | +3.49 |
| 6 | Tarzan LNG Esports · LPL | Jungle | +1.80 |
| 7 | Meteor Bilibili Gaming · LPL | Jungle | +1.76 |
| 8 | Wei Royal Never Give Up · LPL | Jungle | -1.26 |
| 9 | Tian Funplus Phoenix · LPL | Jungle | -1.46 |
| 10 | H4cker Ultra Prime · LPL | Jungle | -1.78 |
| 11 | WeiWei Victory Five · LPL | Jungle | -2.40 |
| 12 | Leyan Rare Atom · LPL | Jungle | -3.77 |
| 13 | XUN Invictus Gaming · LPL | Jungle | -5.78 |
| 14 | Haro Rogue Warriors · LPL | Jungle | -5.88 |
| 15 | Xiaopeng TT · LPL | Jungle | -5.94 |
| 16 | Kui LGD Gaming · LPL | Jungle | -6.09 |
| 17 | AKi OMG · LPL | Jungle | -6.59 |
