| # | Player | Role | Power |
|---|---|---|---|
| 1 | Nuguri Funplus Phoenix · LPL | Top | +9.13 |
| 2 | Zoom JD Gaming · LPL | Top | +9.11 |
| 3 | Breathe Team WE · LPL | Top | +6.98 |
| 4 | xiaohu Royal Never Give Up · LPL | Top | +6.62 |
| 5 | Bin Suning · LPL | Top | +6.43 |
| 6 | TheShy Invictus Gaming · LPL | Top | +5.57 |
| 7 | 369 Top Esports · LPL | Top | +4.67 |
| 8 | Cube Rare Atom · LPL | Top | +1.34 |
| 9 | Langx Victory Five · LPL | Top | +1.17 |
| 10 | Flandre Edward Gaming · LPL | Top | -0.63 |
| 11 | Chelizi TT · LPL | Top | -1.64 |
| 12 | fearness LGD Gaming · LPL | Top | -3.04 |
| 13 | M1kuya LNG Esports · LPL | Top | -4.58 |
| 14 | New OMG · LPL | Top | -5.28 |
| 15 | Biubiu Bilibili Gaming · LPL | Top | -7.31 |
| 16 | zs Ultra Prime · LPL | Top | -8.39 |
| 17 | Ziv Rogue Warriors · LPL | Top | -15.21 |
