| # | Player | Role | Power |
|---|---|---|---|
| 1 | Knight Bilibili Gaming · LPL | Mid | +21.01 |
| 2 | Faker T1 · LCK | Mid | +15.52 |
| 3 | Chovy Gen.G · LCK | Mid | +11.15 |
| 4 | Feisty Los Grandes · CBLOL | Mid | +9.24 |
| 5 | Kyeahoo Karmine Corp · LEC | Mid | +8.74 |
| 6 | RooKie Invictus Gaming · LPL | Mid | +6.83 |
| 7 | Zeka Hanwha Life Esports · LCK | Mid | +5.53 |
| 8 | Saint LYON · LCS | Mid | +5.05 |
| 9 | Shanks Anyone s Legend · LPL | Mid | +3.60 |
| 10 | Creme Top Esports · LPL | Mid | +3.24 |
| 11 | ShowMaker Dplus KIA · LCK | Mid | +2.90 |
| 12 | Chika MVK Esports · LCP | Mid | -1.42 |
| 13 | Dire Team Secret Whales · LCP | Mid | -3.35 |
| 14 | Caps G2 Esports · LEC | Mid | -3.56 |
| 15 | jojopyun Movistar KOI · LEC | Mid | -4.26 |
| 16 | Pout CTBC Flying Oyster · LCP | Mid | -8.73 |
| 17 | Loki Cloud9 · LCS | Mid | -9.09 |
| 18 | Tutsz FURIA · CBLOL | Mid | -10.04 |
| 19 | Quid Team Liquid · LCS | Mid | -14.47 |
