| # | Player | Role | Power |
|---|---|---|---|
| 1 | Siwoo Dplus KIA · LCK | Top | +17.80 |
| 2 | Kiin Gen.G · LCK | Top | +15.31 |
| 3 | Morgan Team Liquid · LCS | Top | +9.26 |
| 4 | Bin Bilibili Gaming · LPL | Top | +8.59 |
| 5 | TheShy Invictus Gaming · LPL | Top | +7.21 |
| 6 | Zeus Hanwha Life Esports · LCK | Top | +6.58 |
| 7 | Kratos MVK Esports · LCP | Top | +6.12 |
| 8 | Zest Los Grandes · CBLOL | Top | +5.43 |
| 9 | Doran T1 · LCK | Top | +4.49 |
| 10 | 369 Top Esports · LPL | Top | +3.29 |
| 11 | Canna Karmine Corp · LEC | Top | +2.66 |
| 12 | Breathe Anyone s Legend · LPL | Top | +1.63 |
| 13 | Dhokla LYON · LCS | Top | -1.36 |
| 14 | Guigo FURIA · CBLOL | Top | -1.89 |
| 15 | Thanatos Cloud9 · LCS | Top | -2.43 |
| 16 | Myrwn Movistar KOI · LEC | Top | -4.21 |
| 17 | BrokenBlade G2 Esports · LEC | Top | -4.77 |
| 18 | Pun Team Secret Whales · LCP | Top | -14.66 |
| 19 | Rest CTBC Flying Oyster · LCP | Top | -15.98 |
